經濟型、多規格
經濟實用,力矩小,重量輕,多規格。
標準軸徑φ5,還可以加工成φ6、φ8、φ9.5、φ10。
適用BX-2型聯軸節
待議
■ 型號說明
每轉輸出脈沖數:玻璃光柵盤:1~8192P/R
金屬光柵盤:1~1024P/R
■ 輸出波形與信號位置精度
![]() 上圖為從軸端方向看順時針 | 波形比:X1+X2=0.5T±0.1T |
■ 電氣參數
輸 出 型 式 | 電源電壓 DC(V) | 消耗 電流(mA) | 輸出電壓(V) | 上升 時間 (ns) | 下降 時間 (ns) | 響應 頻率 (kHz) | |
V/H | VL | ||||||
E(電壓輸出) | 5±0.25 | ≤60 | ≥3.5 | ≤0.5 | ≤500 | ≤100 | 0~300 |
8~30 | ≥Vcc-2.5 | ≤0.5 | ≤1500 | ≤300 | |||
C(開路輸出) | 5±0.25 | ≤60 | // | // | // | // | 0~300 |
8~30 | |||||||
F(互補輸出) | 5±0.25 | ≤60 | ≥3.5 | ≤0.8 | ≤300 | ≤200 | 0~300 |
8~30 | ≥Vcc-2.5 | ≤1.0 | ≤500 | ≤200 | |||
L、P、D、S、H、K (驅動器) | 5±0.25 | ≤100 | ≥2.5 | ≤0.5 | ≤200 | ≤200 | 0~300 |
J(驅動器) | 5~30 | ≤80 | ≥Vcc-2.5 | ≤0.5 | ≤500 | ≤200 | 0~300 |
A(驅動器) | 5~30 | ≤80 | ≥Vcc-2.5 | ≤0.8 | ≤800 | ≤200 | 0~300 |
M(驅動器) | 5~15 | ≤80 | ≥Vcc-2.5 | ≤0.5 | ≤500 | ≤200 | 0~300 |
N(雙互補輸出) | 8~30 | ≤200 | ≥Vcc-2.5 | ≤1.0 | ≤500 | ≤200 | 0~300 |
■ 機械參數
輸出軸直徑ΦD (mm) | 最大轉速 (r/min) | 啟動力矩 (25℃) (N.m) | 軸最大負載(N) | 慣性力矩 (kgm2) | 允許 角加速度 (rad/s2) | |
徑向 | 軸向 | |||||
Φ5 | 6000 | 3×10-3 | 20 | 10 | 3.0×10-6 | 10000 |
Φ6 | 6000 | 3×10-3 | 20 | 10 | 3.2×10-6 | 10000 |
Φ8 | 6000 | 3×10-3 | 40 | 20 | 4.0×10-6 | 10000 |
Φ10 | 6000 | 3×10-3 | 40 | 20 | 4.2×10-6 | 10000 |
■ 環境參數
工作溫度(℃) | 貯存溫度(℃) | 耐振動(m/s2) | 耐沖擊(m/s2) | 防護等級 | |
-30~+85 | -30~+95 | 100(50~2000Hz,x,y,z三個方向各2h) | 980(x,y,z三方向各2次,每次持續6ms) | lP54 |
■ 輸出電路
E(電壓輸出) | F(互補輸出) | N(雙互補輸出) | |||
5V | 8V~30V | 5V | 8V~30V | 8V~30V | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
開路輸出 |
| ||||
![]() |
■ 接線表
G:電纜側出;E:電纜后出
線色 輸出型式 | 白 | 黑 | 紅 | 綠 | 黃 | 紫 | 灰 | 粉 | 屏蔽 |
C、E、F | Vcc | OVZ | A | B | Z | // | // | // | 殼 |
L、P、D、S、J、A、M、N、H、K、S | Vcc | OVZ | A | B | Z | — A | — B | — Z | 殼 |
R:插座后出
線色 輸出型式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
C、E、F | A | B | OV | Vcc | Z | // | 殼 | // | // |
L、P、D、J、A、M、N、H、K、S | A | B | OV | Vcc | Z | — Z | 殼 | — A | — B |
C:插座側出
線色 輸出型式 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
C、E | A | Z | B | Vcc | OV | OV | NC | NC | NC | 殼 |
L、P、D、J、A、M、N、H、K、S | A | Z | B | Vcc | OV | OV | — A | — Z | — B | 殼 |
F | A | Z | B | Vcc | OV | OV | OV | OV | OV | 殼 |
■ 外形圖
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品