該產品廣泛應用于自動控制,自動測量、遙控、計算機技術以及在數控機床上作角度和縱、橫坐標的測量等。
其特點是堅固、可靠性高,壽命長,耐環境性強等。
待議
■ 型號說明
■ 基本參數
位數 | 分割數 | 角分辨率 | 測量范圍 | 準確度 |
8 | 256 | 360° /28 | 0°~360° | ±100’’ |
9 | 512 | 360° /29 | ||
10 | 1024 | 360° /210 | ||
11 | 2048 | 360° /211 |
■ 電氣參數
下表僅規定并行輸出接口的電氣參數,串行輸出接口為標準的RS485輸出。
輸 出 型 式 | 電源電壓 DC(V) | 消耗電流 (mA) | 輸出電壓(V) | 上升 時間 (ns) | 下降 時間 (ns) | 響應頻率 (kHz) | |
VH | VL | ||||||
E(電壓輸出) | 5±0.25 | ≤150 | ≥3.5 | ≤0.5 | ≤500 | ≤100 | 0~50 |
8~30 | ≥Vcc-2.5 | ≤1500 | ≤300 | ||||
C(開路輸出) | 5±0.25 | ≤150 | // | // | // | // | 0~50 |
8~30 |
■ 機械參數
允許最大機械轉數 (rpm) | 啟動力矩 (250℃) (N.m) | 軸最大負載(N) | 轉動慣量 (kgm2) | 重量 (kg) | |
徑向 | 軸向 | ||||
5000 | ≤5×10-3 | 20 | 10 | 3.0×10-7 | 0.15 |
■ 環境參數
工作溫度 (℃) | 貯存溫度 (℃) | 相對濕度 (%) | 耐振動 (m/s2) | 耐沖擊 (m/s2) | 防護等級 | |
-30~+85 | -35~+95 | 85 | 49(10~200Hz,x,y,z三個方向各2h) | 980(x,y,z三方向各3次,每次持續6ms) | 軸lP54 | |
殼IP65 |
■ 輸出電路
C型:集電極開路輸出 E型:電壓輸出
電源電壓 | 5V | 8~30V |
R | 1K | 4.7K |
■ 接線表
腳號 信號 位數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10 | — | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | — | — | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
8 | — | — | — | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
腳號 信號 位數 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |
11 | 29 | 210 | CP | CN1 | CN2 | — | OV | Vcc | 機殼 |
10 | 28 | 29 | |||||||
9 | 27 | 28 | |||||||
8 | 26 | 27 |
■ 外形圖
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品