采用“光電檢測方式”,具備優異的抗沖擊和振動特性。
單圈分辨率最高可達65535(16位),圈最高可達4096(12位)。
RS485自由協議輸出,方便連接各種PLC及上位機設備。
多用途、多功能,直接對應單圈多圈角度、多圈長度、轉動平移速度測量
寬工作電壓,極低的耗電流。
夾緊法蘭、同步法蘭或盲孔軸套,國際標準外形結構。
待議
■ 型號說明
■ 典型應用
■ 特性參數
標準型 | BXM58/***R*(多圈) | BXS58/***R*(單圈) | ||
工作電壓 | 24Vdc | 10-30Vdc(5Vdc可定制) | ||
消耗電流 | 100mA(24Vdc) | 100mA(24Vdc) | ||
輸出信號 | RS485 | RS485 | ||
分辨率 | 最大4096/FS | 最大262144/FS | ||
連續圈數 | 最高4096 | 無 | ||
重復精度 | 重復性±2BIT(實際精度與安裝精度、軸同心度有關) | 30角秒 | ||
傳送速率 | 4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、115200bps可設。 | 4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、115200bps可設。 | ||
振動沖擊 | 20g,10~2000Hz; | 20g,10~2000Hz; | ||
工作溫度 | -25~80℃ | -25~80℃ | ||
儲存溫度 | -40~80℃ | -40~80℃ | ||
防護等級 | 外殼IP67 轉軸IP65 | 外殼IP67 轉軸IP65 | ||
允許轉速 | 2000轉/分 | 3000轉/分 | ||
連接電纜 | 1米屏蔽電纜 (其他規格可定做) | 1米屏蔽電纜 (其他規格可定做) | ||
外形結構 | 58mm外徑,實心軸,盲孔軸 | 58mm外徑,實心軸,盲孔軸 |
■ 接線說明:
輸出接口(以說明書為準) | |||
電纜輸出 | 插針輸出 | ||
電纜顏色 | 信號輸出 | 針腳 | 信號輸出 |
棕色 | 24Vdc (工作電源) | 1 | 24Vdc (工作電源) |
白色 | 0V GND (電源0V) | 2 | 0V GND (電源0V) |
綠色 | R485A | 3 | R485A |
黃色 | R485B | 4 | R485B |
灰色 | 5 | 置位 | |
注:具體485通信見485通信協議。 | |||
■ 外形圖
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品